Для Вашего удобства на этой странице мы разместили справочную информацию по строительным и расходным материалам, которые используются в ремонте и отделке квартир или офисов. Данные представлены в виде таблицы расхода строительных материалов.
В таблице перечислены самые популярные, качественные и надежные стройматериалы, которые необходимы при ремонте и отделке помещений. За основу приняты рекомендации производителей, однако, из-за особенностей и общего состояния поверхности значения могут незначительно меняться.
При указании фасовки взяты наиболее популярные показатели.
По мере появления новых широко применяемых составов и смесей мы будем обновлять и дополнять таблицу.
| Строительный материал | Фасовка | Толщина слоя | Расход на м2 |
| Штукатурки. шпатлеки | |||
| Универсальная сухая смесь М-150 "Русеан" описание | 40 кг | 1 см | 18 кг |
| Смесь гипсовая штукатурная "Ротбанд" описание | 30 кг | 1 см | 8,5 кг |
| Штукатурка гипсовая "Старатели" описание | 30 кг | 1 см | 9 кг |
| Штукатурка гипсовая "Волма-слой" описание | 30 кг | 1 см | 9 кг |
| Штукатурка гипсовая "Основит гипсвэлл" (серый) описание | 30 кг | 1 см | 9 кг |
| Штукатурка гипсовая Юнис "Теплон" белый/серый описание | 25 кг | 1 см | 9 кг |
| Маячки штукатурные оцинкованные | 3 метра | 1 шт | |
| Грунтовка "Бетоконтакт" описание | 20 кг | 1 слой | 0,350 кг |
| Грунтовка "Тифенгрунт" описание | 10 кг | 1 слой | 0,100 кг |
| Шпатлевка Vetonit LR+ описание |
25 кг | 1 слой (1 мм) | 1,2 кг |
| Шпатлевка Vetonit KR описание |
25 кг | 1 слой (1 мм) | 1,2 кг |
| Шпатлевка Sheetrock (Шитрок) |
28 кг | 1 слой (1 мм) | 0,67 кг |
| Шпатлевка "Кнауф-Унифлот" для монтажа ГКЛ, заделки швов (стены) описание | 0,5 кг | ||
| Клеи | |||
| Клей обойный "Quelyd" экспресс супер описание | 0,25 кг | ||
| Клей плиточный "Кнауф-Флизен" описание | 25 кг | сторона плитки до 20мм | 2,2 кг |
| Клей плиточный Ceresit CM17 для мозаичных работ описание | 25 кг | сторона плитки до 100мм | 1,8 кг |
| Клей плиточный универсальный Ceresit CM9 Plus описание |
25 кг | сторона плитки до 200мм | 3,2 кг |
| Клей плиточный "Юнис Плюс" описание | 25 кг | плитка 60х60 см | 3,5 кг |
| Плита гипсовая пазогребневая (ПГП) | 667х500х80 мм | 3 шт | |
| Смесь гипсовая "Кнауф-Фуген" для монтажа ПГП 80 мм описание | 25 кг | 1 слой | 2 кг |
| Стяжка | |||
| Пескобетон М-300 на основе цемента | 40 кг | 1 см | 20 кг |
| Стяжка для пола "Геркулес" описание | 25 кг | 1 см | 20 кг |
| Стяжка легкая "Основит Иннолайн Т-43" описание | 25 кг | 1 см | 12 кг |
| Стяжка быстротвердеющая "БИРСС Рапид-2" (1 ч смесь: 2 ч заполнитель) описание | 50кг/25 кг | 1 см | 23 кг |
| Стяжка цементная М-200 "Юнис Горизонт" описание | 25 кг | 1 см | 20 кг |
| Стяжка цементная легкая "Кнауф-Убо" описание | 25 кг | 1 см | 7,5 кг |
| Сетка металлическая для армирования (карты) | 50х50х4 мм | на 1 м.кв. | 1,2 шт |
| Стекловолокно для армирования стяжки фиброй | 12-18 мм | на 1 м.куб | 2 кг |
| Звукоизоляция "Шуманет-100" рулон толщ 3 мм описание | ширина рулона 1 м | 1,1 м | |
| Грунтовка Vetonit MD16 дисперсия описание | 10 л | 1 слой | 0,1 л |
| Смесь самовыравнивающаяся "Vetonit 3000" описание | 25 кг | 1 слой | 1,5 кг |
| Пол наливной "Геркулес Стандарт" описание | 25 кг | 1 мм | 1,53 кг |
| Самовыравнивающийся пол "Геркулес" описание | 25 кг | 1 мм | 1,72 кг |
| Наливной пол "Основит Скорлайн FK48" описание | 20 кг | 1 см | 15 кг |
| Быстротвердеющий наливной пол "Старатели" 5-80 мм описание | 25 кг | 1 см | 16 кг |
| Универсальный быстротвердеющий наливной пол "Юнис Горизонт" описание |
25 кг | 1 см | 17 кг |
| Тонкослойный наливной пол "Юнис Горизонт-2" описание | 25 кг | 1 см | 13 кг |
| Гипсовый наливной пол "Юнис Эко-пол" для плавающего пола описание | 30 кг | 1 см | 13 кг |
| Утеплитель Rockwool Лайт Батс 1х0,6х0,1 м | в упаковке 3 м2 | 0,6 уп | |
| Расход краски | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Блеск | Второй слой | Расход на 1 л |
| Краски Dulux описание | |||
| Dulux Trade Diamond Matt (GB) | 7 | через 6 ч | 17 м2 |
| Dulux Trade Vinyl Matt (GB) | 7 | через 4 ч | 17 м2 |
| Dulux Realife Kitchen Matt (GB) | 7 | через 6 ч | 13 м2 |
| Dulux Trade Supermatt (GB) | 3 | через 4 ч | 17 м2 |
| Краски Sikkens | |||
| Sikkens Alfhacryl Plafond | 3 | через 5 ч | 10 м2 |
| Sikkens Alfhatex SF | мат | через 4 ч | 7 м2 |
| Sikkens Alfhatex IQ Mat | мат | через 6 ч | 8 м2 |
| Краски Beckers | |||
| Beckers Beckerplast 7 описание | 7 | через 3 ч | 8 м2 |
| Beckers Beckerplast 3 описание | 3 | через 3 ч | 8 м2 |
|
Совет: для покраски потолка лучше всего использовать краски Sikkens Alfhacryl Plafond или Beckerplast 7. Краска марки Backerplast 7 позволит получить однородное и равномерное покрытие потолка, внешне похожее на натяжной потолок! Маркировка Trade у краски марки Dulux говорит о том, что данная серия принадлежит к категории профессиональных и обладает более лучшими качествами в сравнении с Retail. |