Частная бригада Ремонтами 7 выполняет ремонт квартир, цены по видам работ отделки помещений перечислены ниже. Подробнее стоимость по конкретном виду ремонта квартиры можно посмотреть в разделе Информация.
Все цены указаны без стоимости расходных и строительных материалов!*
Актуальность цен: от 01.01.2025 года**
450
600
230
670
400
600
70
90
670
600
70
90
320
450
1 100
290
260
280
250
450
600
1 100
450
530
520
600
800
330
180
| Работы по полу | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Стяжка пола по маякам до 5 см + монтаж маяков по лазерному уровню | от 550 | м2 |
| 1 | Стяжка пола по маякам до 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню | от 700 | м2 |
| 2 | Стяжка пола по маякам (утепленная с керамзитом) более 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню | от 950 | м2 |
| 3 | Засыпка керамзита | 60 | м2 |
| 4 | Армирование стяжки пола сеткой | 100 | м2 |
| 5 | Гидроизоляция обмазочная (Водостоп, Гипердесмо) | от 350 | м2 |
| 6 | Чистовая cтяжка самовыравнивающейся смесью до 5 мм (наливной пол) | 230 | м2 |
| 7 | Грунтовка бетоноконтактом | 50 | м2 |
| 8 | Укладка ламината в комнате по прямой + укладка подложки | 570 350 | м2 |
| 9 | Укладка паркетной доски по прямой + укладка подложки | 700 | м2 |
| 10 | Устройство тепло и звукоизоляции пола | 200 | м2 |
| 11 | Монтаж плинтуса ПВХ | 100 | м/п |
| 12 | Демонтаж старого ламината (без сохранения) | от 100 | м2 |
| Работы по стенам | |||
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Грунтовка стен после каждого цикла работ (необходима для наилучшего результата) | 70 | м2 |
| 2 | Штукатурка стен по маякам (толщина слоя до 3 см) | от 670 | м2/м.п.* |
| 3 | Установка маяков по уровню | 150 | м2 |
| 4 | Выравнивание штукатурной смесью по плоскости | 520 | м2/м.п.* |
| 5 | Штукатурка + грунтовка дверных и оконных откосов с уголками | 570 | м.п. |
| 6 | Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | 600 500 | м2/м.п.* |
| 7 | Шпаклевка стен под покраску (3 слоя) | 650 550 | м2/м.п.* |
| 8 | Поклейка малярной сетки | 120 | м2 |
| 10 | Шпаклевка гипсокартона | 250 | м2 |
| 11 | Шлифовка стен | 130 | м2 |
| 12 | Монтаж перегородки, пеноблоки (до 10 м2) | 550 | м2 |
| 13 | Монтаж перегородки, кирпич 1/2 | 650 | м2 |
| 14 | Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой) | 390 | м2 |
| 15 | Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ | 450 | м2 |
| 14 | Поклейка обоев (флизелин, винил) | 470 400 | м2 |
| 15 | Поклейка обоев под покраску | 400 330 | м2 |
| 16 | Поклейка бумажных обоев | 450 380 | м2 |
| 17 | Покраска стен (1 слой/2 слоя/3 слоя) | 200/350/500 | м2/м.п.* |
| 18 | Покраска обоев | 450 350 | м2 |
| 19 | Демонтаж обоев | 120 | м2 |
* - Работы, ширина которых меньше 1 метра, будут считаться метрами погонными по такой же цене, как м2 (к примеру, откосы)
| Потолок | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Монтаж реечного потолка | от 530 | м2 |
| 2 | Грунтовка потолка (1 слой) | 70 | м2 |
| 3 | Выравнивание штукатуркой по маякам | 670 | м2/м.п.* |
| 4 | Установка маяков по уровню | 220 | м2 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | 550 | м2/м.п.* |
| 6 | Покраска потолка (2 слоя) | 450 | м2/м.п.* |
| 7 | Шлифовка потолка | 130 | м2 |
| 8 | Поклейка стеклохолста (паутинки) на потолок | 190 | м2 |
| 10 | Подвесной потолок из ГКЛ (1 уровень) | 520 | м2/м.п.* |
| 11 | Подвесной потолок из ГКЛ (многоуровневый) | 600 | м/п |
| 12 | Монтаж ГКЛ с коробом под подсветку | 800 | м/п |
| 13 | Подвесной потолок "Армстронг" 1200х600 (от 10 м2) | 330 | м2 |
| 14 | Монтаж плинтуса (до 5 см) + шпатлевка + покраска | 450 | м/п |
| 15 | Монтаж плинтуса (до 10 см) + шпатлевка + покраска | 500 | м/п |
| 16 | Устройство шумоизоляции | 250 | м2 |
| 17 | Устройство теплоизоляции | 250 | м2 |
| Кафельная, керамическая плитка (пол, стены) | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Укладка плитки 20х30, 20х40, 30х40 | от 2 500 | м2 |
| 2 | Укладка керамогранита на пол (кухня, прихожая и пр.) | от 2 000 | м2 |
| 3 | Монтаж кухонного фартука | договорная | комплект |
| 4 | Обработка стен составом "антиплесень" | 60 | м2 |
| 5 | Затирка швов плитки 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены) | 90 | м2 |
| Сантехнические работы | |||
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Разводка труб (полипропилен) | 3 900 | точка |
| 2 | Штробление под прокладку труб | 380 | м/п |
| 3 | Установка водорозетки, крана | 280 | шт |
| 4 | Установка полотенцесушителя | 2 500 | шт |
| 5 | Установка радиатора отопления (без сборки) | 3 300 | шт |
| 6 | Установка ванной | 3 500 | шт |
| 7 | Установка унитаза | от 2 000 | шт |
| 8 | Установка смесителя | 1 500 | шт |
| 9 | Установка водонагревателя (бойлера) | 2 500 | шт |
| 10 | Установка стиральной машины | 2 200 | шт |
| Электрика | |||
| № | Наименование работ | Цена, руб | Ед. измерения |
| 1 | Электромонтаж (розетка, выключатель, освещение) | 450 | точка |
| 2 | Штробление под кабель в кирпиче, штукатурке, блоках | 200 | м/п |
| 3 | Установка розетки, выключателя | 100 | шт |
| 4 | Монтаж проходного выключателя | 250 | шт |
| 5 | Монтаж светильника (потолок) | 600 | шт |
| 6 | Монтаж светильника (настенное бра) | 500 | шт |
| 7 | Монтаж светильника точечного | 250 | шт |
| 8 | Монтаж люстры на потолок | 1 000 | шт |
| 9 | Прокладка кабеля | 50 | м/п |
| 10 | Теплый пол с установкой терморегулятора | 800 | м2 |
| 11 | Устройство слаботочного щитка | 3000 | шт |
| 12 | Устройство эл. щитка с автоматами 12 | 5 500 | шт |
| 13 | Устройство эл. щитка с автоматами 18 | 8 300 | шт |
| 14 | Устройство эл. щитка с автоматами 24 | 11 000 | шт |
| 15 | Устройство эл. щитка с автоматами 36 | 16 500 | шт |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Подъем стройматериалов на этаж (не более 40 кг) | 50 | мешок |
| 2 | Вынос мусора на улицу | 50 | мешок |
*К расходным материалам относятся: валики, шпатели, терки, полутеры, буры, пилки, лопатки, сверла, наждачная бумага, диски, кисти, ванночки, ведра. То есть это те материалы, которые используются в процессе работ и потом для дальнейшего применения не годятся.
**Указанная стоимость работ может незначительно измениться при расчете окончательной стоимости. Здесь влияет множество факторов: срочность выполнения, удаленнность объекта от МКАД, сложность и т.д. Для уточнения итоговой стоимости ремонтных и отделочных работ самым оптимальным будет обсуждение предстоящих дел с мастером и осмотр объекта с выполнением необходимых замеров с последующим расчетом сметы.