Мы всегда точно и подробно сообщаем клиенту о стоимости работ и затрат на него. Именно поэтому предоставляем Вам подробный перечень работ, при этом стоимость ремонта под ключ категории Комфорт доступна. Список работ абсолютно прозрачен и не содержит никаких пунктов для дополнительных расходов.
Цена за м2 нижеперечисленных работ окончательная и может изменится лишь в том случае, когда Вы сами захотите внести изменения.
Ремонт квартиры под ключ Комфорт - максимальный результат без лишних проблем!
Квартира площадью 60 м2, санузел 4 м2
Наименование работ | Объем работ | Цена, руб | Сумма, руб |
Стяжка пола | |||
Стяжка пола по маякам (толщина до 5 см) | 60 м2 | 500 | 30 000 |
Установка маяков по лазерному уровню | 60 м2 | 50 | 3 000 |
ИТОГО: | 33 000 | ||
Сантехника | |||
Разводка сантехники (полипропилен) | 6 точек | 3 900 | 23 400 |
Штробление под трубы | 10 м/п | 380 | 3 800 |
ИТОГО: | 27 200 | ||
Электрика | |||
Электромонтажные работы | 20 точек | 450 | 9 000 |
Штробление под электропроводку в кирпиче | 15 м/п | 200 | 3 000 |
Прокладка кабеля | 230 м/п | 50 | 11 500 |
Монтаж эл.щитка на 12 автоматов | 1 шт | 5 500 | 5 500 |
ИТОГО: | 29 000 | ||
Стены | |||
Грунтовка стен | 160 м2 | 70 | 11 200 |
Штукатурка стен по маякам с установкой маяков | 160 м2 | 670 | 107 200 |
Грунтовка стен | 160 м2 | 70 | 11 200 |
Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | 125 м2 | 450 | 56 250 |
Шлифовка (ошкуривание) стен | 125 м2 | 90 | 11 250 |
Штукатурка + грунтовка откосов (оконные, дверные) | 15 м/п | 570 | 8 550 |
Шпаклевка откосов (оконные, дверные) | 15 м/п | 300 | 4 500 |
ИТОГО: | 210 150 | ||
Потолок | |||
Грунтовка потолков | 56 м2 | 70 | 3 920 |
Штукатурка потолков по маякам с установкой маяков по лазерному уровню | 56 м2 | 670 | 37 520 |
Шпаклевка потолков под покраску | 56 м2 | 500 | 28 000 |
Шлифовка потолков | 56 м2 | 90 | 5 040 |
Грунтовка потолков | 56 м2 | 70 | 3 920 |
Покраска потолков (2 слоя) | 56 м2 | 450 | 25 200 |
Монтаж прямого натяжного потолка (санузел) | 4 м2 | 600 | 2 400 |
ИТОГО: | 106 000 | ||
Плиточные работы | |||
Укладка кафельной плитки (санузел) | 30 м2 | 1 500 | 45 000 |
Затирка швов | 30 м2 | 90 | 2 700 |
ИТОГО: | 47 700 | ||
Малярные работы | |||
Грунтовка стен | 120 м2 | 70 | 8 400 |
Поклейка обоев (флизелин, винил) | 120 м2 | 400 | 48 000 |
Грунтовка + окраска дверных и оконных откосов | 15 м/п | 200 | 3 000 |
ИТОГО: | 59 400 | ||
Финальная отделка | |||
Укладка ламината с подложкой по прямой | 56 м2 | 350 | 19 600 |
Монтаж порожков | 1 шт | 250 | 250 |
Монтаж пластиковых плинтусов (пол) | 56 м/п | 130 | 7 280 |
ИТОГО: | 27 130 | ||
Всего работ на сумму: | 539 580 | ||
Цена за 1 м2 по квартире (539 580 руб/60 м2) равна 8 993* руб/м2 |
Внимание! Скидки на определенные виды работ определяются после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Стоимость работ будет неизменна до окончания работ.
Посмотрите для сравнения ремонт Комфорт Плюс
* Цена ремонта квартиры под ключ не всегда рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.метра и зависит от множества факторов. Точная оценка стоимости ремонта производится при составлении сметы (с подробным описанием всех работ, в т.ч. скрытых) и спецификации материалов. На весь период ремонта цены на работы, указанные в смете, фиксируются и пересмотру не подлежат. Ориентировочную итоговую стоимость интресующих работ может назвать мастер.
Ремонт квартир под ключ категории Комфорт начинается после визита и осмотра мастером места работ. Высокий профессионализм наших специалистов гарантирует, что в процессе выполнения ремонта под ключ лишние работы выполнены не будут. Мы не стремимся получить дополнительный доход в результате выполнения ненужных услуг. Мастер внимательно осмотрит квартиру и определит необходимые и необязательные работы именно для Вашей квартиры, обеспечив оптимальную цену квадратного метра.
Благодаря наличию выгодных и долгосрочных контактов с поставщиками высококлассных стройматериалов, мы поможем Вам приобрести самые качественные строительные и отделочные материалы по максимально приемлемой цене, что позволит снизить общую стоимость затрат на ремонт квартиры под ключ.
Смотрите также подробные Цены на все услуги
Смотрите также:
![]() |
![]() |
![]() |
Цена ремонта коридора | Цена "косметики" квартиры | Цена косметического ремонта комнаты |